Comparative analysis of risk adjusted returns: A study of sharia versus conventional banking stocks in major Islamic banking countries
| dc.contributor.author | Mohamed, Mohamed Abdi | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T08:42:38Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.description | Yazar: MOHAMED ABDİ MOHAMED Yıl: 2026 Tür: Yüksek Lisans Dil: İngilizce Konu: Maliye;Bankacılık Yer Bilgisi: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ / LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / EKONOMİ VE FİNANS ANABİLİM DALI Danışman: DOÇ. DR. HÜSEYİN ÖCAL | |
| dc.description.abstract | This thesis studies the comparative risk adjusted return performance between Sharia compliant banking stocks and conventional banking stocks in Türkiye, Malaysia, and Indonesia during the selected of period 2020 - 2025. This study analyzes how the Islamic and conventional banks perform and evaluate those performances to determine whether these stocks deliver efficiency in generating returns relative to the risks involved. This research applies key performance metrics mainly the Sharpe ratio analysis and additional Sortino ratio analysis to assess whether Islamic banking stocks demonstrate competitiveness or weaker performances compared to their conventional counterparts across multiple time intervals 1-year, 6 months, and 3 months and a sort the performances by ranking. Through these methods, this research offers an insight into stability, efficiency, and comparative risk performance of Islamic and conventional banking stocks. | |
| dc.description.abstract | Bu tez, seçilen 2020-2025 döneminde Türkiye, Malezya ve Endonezya'daki Şeriat uyumlu bankacılık hisse senetleri ile konvansiyonel bankacılık hisse senetleri arasındaki karşılaştırmalı risk ayarlı getiri performansını incelemektedir. Bu çalışma, İslami ve konvansiyonel bankaların nasıl performans gösterdiğini analiz etmekte ve söz konusu performansları, bu hisselerin dâhil olunan risklere göre getiri üretme konusunda ne derece verimli olduklarını belirlemek amacıyla değerlendirmektedir. Bu araştırma, temel performans ölçütü olarak ağırlıklı biçimde Sharpe oranı analizini ve ek olarak Sortino oranı analizini uygulayarak İslami bankacılık hisselerinin farklı zaman aralıklarında—1 yıl, 6 ay ve 3 ay—konvansiyonel muadillerine kıyasla rekabetçi mi yoksa daha zayıf performanslar mı sergilediğini değerlendirmekte ve performansları sıralayarak karşılaştırmaktadır. Bu yöntemler aracılığıyla, bu araştırma İslami ve konvansiyonel bankacılık hisselerinin istikrarı, verimliliği ve karşılaştırmalı risk performansı hakkında bir içgörü sunmaktadır. | |
| dc.identifier.citation | MOHAMED, M. A. (2026). Comparative analysis of risk adjusted returns: A study of sharia versus conventional banking stocks in major Islamic banking countries (Tez No. 1000826) [Yüksek lisans tezi, İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ]. Ulusal Tez Merkezi. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11363/11968 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Istanbul Gelisim University Institute of Graduate Studies | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Banking Index | |
| dc.subject | Sharia Banking Stocks | |
| dc.subject | Conventional Banking Stocks | |
| dc.subject | Sharpe Ratio | |
| dc.subject | Sortino Ratio | |
| dc.subject | Islamic Banking Performance | |
| dc.subject | Risk Adjusted Return Analysis | |
| dc.subject | Bankacılık Endeksi | |
| dc.subject | Şeriat Bankacılığı Hisseleri | |
| dc.subject | Konvansiyonel Bankacılık Hisseleri | |
| dc.subject | Sharpe Oranı | |
| dc.subject | Sortino Oranı | |
| dc.subject | İslami Bankacılık Performansı | |
| dc.subject | Risk Ayarlı Getiri Analizi | |
| dc.title | Comparative analysis of risk adjusted returns: A study of sharia versus conventional banking stocks in major Islamic banking countries | |
| dc.title.alternative | Risk düzeltmeli getirilerin karşılaştırmalı analizi: Başlıca İslam bankacılığı ülkelerinde şeria ile konvansiyonel bankacılık hisse senetlerinin bir incelemesi | |
| dc.type | Master Thesis |










