Vadeli Pamuk Emtiasında Kontrat Pozisyonlarının ve Pamuk Reel Piyasa Dinamiklerinin Vadeli Pamuk Emtiası Getirisi Üzerine Etkileri
| dc.authorid | 0000-0003-2585-1437 | en_US |
| dc.contributor.author | Özaydın, Orhan | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-21T14:20:02Z | |
| dc.date.available | 2023-09-21T14:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | en_US |
| dc.department | İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | en_US |
| dc.description.abstract | Emtia vadeli işlem piyasaları hem koruma hem de portföy çeşitlemesi sağladığı için yakın tarihimizde piyasa katılımcılarının ciddi ilgi kaynağı olmuştur. Fakat bu ilginin büyüklüğü, spekülatif hareketlerin fiyatlara etkisinin olabileceği endişesini doğurmuştur. Bu çalışmada, 2009-2018 yılları arası vadeli pamuk emtiası getirilerinin, spekülatörlerin ellerinde tuttuğu uzun ve kısa kontrat pozisyonları ve piyasanın reel üretim, tüketim, stok gibi miktar verileri ile nasıl etkilendiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Koşullu değişen varyans modeli EGARCH(1,1) kullanılarak oluşturulan ortalama ve varyans denkleminde, spekülatörlerin pozisyonlarının ve stok/kullanım oranlarının getiri ile etkileşimde olduğu görülmüştür. Reel piyasa miktar verisi stok/kullanım oranının, kontrat pozisyon verisi spekülatör pozisyonlarından getiri üzerinde daha etkin olduğu anlaşılmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | Commodity futures have been a major source of interest for market participants in recent history. However, the magnitude of this interest has raised the concern that speculative movements may have an impact on prices. it is tried to understand how cotton commodity returns between 2009-2018 are affected by long and short contract positions held by speculators and real market data such as production, consumption and stock. By help of EGARCH(1,1)model, it was seen that the position of speculators and the stock/usage ratios interacted with the return. The stock/use ratio, was found to be more effective on yield than speculator positions. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 326 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1308-6014 | |
| dc.identifier.issue | 113 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 301 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 394700 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11363/5617 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/394700 | |
| dc.identifier.volume | 1 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
| dc.institutionauthor | Özaydın, Orhan | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı | en_US |
| dc.relation.ispartof | Maliye Finans Yazıları | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Vadeli işlemler | en_US |
| dc.subject | Emtia piyasaları | en_US |
| dc.subject | Türev piyasa katılımcıları | en_US |
| dc.subject | Arz ve talep | en_US |
| dc.subject | Futures | en_US |
| dc.subject | Commodity markets | en_US |
| dc.subject | Derivative market participants | en_US |
| dc.subject | Supply and demand | en_US |
| dc.title | Vadeli Pamuk Emtiasında Kontrat Pozisyonlarının ve Pamuk Reel Piyasa Dinamiklerinin Vadeli Pamuk Emtiası Getirisi Üzerine Etkileri | en_US |
| dc.title.alternative | Cotton Commodity Futures Contract Positions and Real Cotton Commodity Market Dynamics Effects on Cotton Futures Returns | en_US |
| dc.type | Article | en_US |










