Enhanced Crocin Stability and Controlled Release in Saffron-Based Emulsions via Optimized Ultrafiltration
| dc.authorid | https://orcid.org/0000-0002-3540-3550 | |
| dc.contributor.author | Azarabadi, Negin | |
| dc.contributor.author | Özdemir, Feramuz | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T12:42:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |
| dc.description.abstract | This study presents an integrated workflow to enhance crocin stability and controlled release in saffron-based emulsions through optimized ultrafiltration and double-emulsion encapsulation. Saffron extracts were standardized according to ISO 3632 and concentrated via ultrafiltration using a PESU membrane with a 1 kDa molecular weight cut-off. Under optimized conditions (4 °C, 2 bar, 80:20 permeate-to-retentate ratio), the crocin concentration increased 6.1-fold (7568.45 mg/L) with a total recovery of 97.8±2.1% and process losses below 3%. D-optimal mixture design identified the optimal W/O formulation (67% sunflower oil, 6% PGPR, 27% ultrafiltrated extract), which showed minimal droplet growth and superior color retention (R2=0.96, p< 0.05). The most stable W/O/W emulsion incorporated β-cyclodextrin (1.7%) and whey protein isolate (8%), maintaining 85.3±2.7% crocin retention and stable chromatic parameters over 35 days at 5–45 °C. First-order kinetic modeling revealed a degradation rate constant (k=0.012 day-1 at 45 °C), confirming temperaturedependent stability. This integrated process bridges laboratory optimization and potential industrial application, providing a reproducible and scalable platform for formulating saffron-derived functional food systems. | |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s11694-025-04017-8 | |
| dc.identifier.endpage | 5561 | |
| dc.identifier.issn | 2193-4126 | |
| dc.identifier.issn | 2193-4134 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 5545 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11363/12446 | |
| dc.identifier.volume | 20 | |
| dc.identifier.wos | 001665876300001 | |
| dc.identifier.wosquality | Q2 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.institutionauthor | Azarabadi, Negin | |
| dc.institutionauthorid | https://orcid.org/0000-0002-3540-3550 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | SPRINGER, ONE NEW YORK PLAZA, SUITE 4600 , NEW YORK, NY 10004, UNITED STATES | |
| dc.relation.ispartof | JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Saffron extract | |
| dc.subject | Crocin | |
| dc.subject | Ultrafiltration | |
| dc.subject | Encapsulation | |
| dc.subject | Functional food | |
| dc.subject | Stability | |
| dc.title | Enhanced Crocin Stability and Controlled Release in Saffron-Based Emulsions via Optimized Ultrafiltration | |
| dc.type | Article |










