7-11 yaş otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların maruz kaldığı akran zorbalığı karşısında ruhsal dayanıklılığını etkileyen faktörler
| dc.contributor.author | Özgül, Sümeyye | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T07:54:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.description | Danışman: DOÇ. DR. MEHMET OĞUZHAN KILINÇEL Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı Konu: Eğitim ve Öğretim = Education and Training | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı konulan çocukların, akranları tarafından maruz kaldıkları zorbalıklar karşısında ruhsal dayanıklılığı etkileyen faktörleri belirlemektir. Araştırma evreni, İstanbul'da yaşayan Otizm Spektrum Bozukluğu tanılı çocuklar ve tipik gelişim gösteren çocuklardan oluşmaktadır. Örneklem grubu ise Bağcılar, Güngören ve Ümraniye ilçelerinde yaşayan 7-11 yaş arasında, Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı konulmuş 112 öğrenci ve aynı yaş grubundan 112 tipik gelişim gösteren çocuktan oluşmaktadır. Araştırma verileri, nicel çalışma teknikleri kullanılarak toplanmıştır. Bu kapsamda, veri toplama araçları olarak Akran Zorbalığı Ölçeği Geliştirme Ön Çalışması Kendini Bildirim Formu, Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (7-12 Yaş) Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Otizm Davranış Kontrol Listesi (ABC) Geçerlilik ve Güvenirlik İncelemesi ve Bilgilendirme Formu kullanılmıştır. Bu formlar, veliler ve öğrencilere yüz yüze uygulanmıştır. Her bir veli ile 25 dakika, öğrenci ile 15 dakika, toplamda 40 dakika konuşulup bilgi alınmıştır. Konuşamayan öğrencilerle yapılan çalışmalarda ise veli ile 40 dakika süresince öğrenci hakkında bilgi alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre OSB tanılı çocuklar ile tipik gelişim gösteren çocuklar arasında akran zorbalığına uğrama düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Literatürde, OSB'li çocukların daha fazla zorbalığa maruz kaldığı belirtilse de bu araştırmada, her iki grubun da düşük düzeyde zorbalık yaşadığı bulunmuştur. Bunun, çocukların ailelerinden aldıkları sosyal destek, sosyokültürel etkiler ve devam ettikleri okul türü gibi faktörlerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, OSB'li çocukların sosyal beceri düzeylerinin tipik gelişim gösteren yaşıtlarına göre anlamlı biçimde daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Sosyal becerilerin eksikliği, OSB'li çocukların bağımsız sosyal yaşam becerilerini olumsuz etkileyebilir. Araştırmada, OSB tanılı çocukların sosyal faaliyetlere katılımının zorbalık mağduriyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı ancak sosyal beceri gelişiminde önemli rol oynadığı bulunmuştur. Fiziksel aktivitelerin ve sosyal müdahalelerin, OSB'li çocukların sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini artırabileceği belirtilmiştir. Sonuç olarak, OSB tanılı çocukların sosyal ii becerilerinin geliştirilmesi ve zorbalık riskinin azaltılması için akran aracılı müdahaleler ve sosyal aktivitelere katılımın desteklenmesi önemlidir. | |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to identify the factors affecting the resilience of children diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD) when faced with bullying by their peers. The research population consists of children with ASD and typically developing children living in Istanbul. The sample group includes 112 children aged 7-11, diagnosed with ASD, and 112 typically developing children from the same age group, residing in the Bağcılar, Güngören, and Ümraniye districts. The data were collected using quantitative research techniques. The data collection tools included the Peer Bullying Scale Development Preliminary Study Self-Report Form, the Social Skills Assessment Scale (Ages 7-12) Validity and Reliability Study, the Autism Behavior Checklist (ABC) Validity and Reliability Review, and an Information Form. These forms were completed through face-to-face interviews with parents and students. Each interview with a parent lasted 25 minutes, and with a student, 15 minutes, totaling 40 minutes. In cases where the child was nonverbal, a 40-minute interview was conducted solely with the parent to gather information about the child. The findings indicate that there is no significant difference in the level of peer bullying between children with ASD and typically developing children. Although the literature suggests that children with ASD are more frequently subjected to bullying, this study found that both groups experienced low levels of bullying. This could be related to factors such as the social support children receive from their families, sociocultural influences, and the type of school they attend. Additionally, it was determined that the social skills of children with ASD are significantly lower than those of their typically developing peers. A lack of social skills may negatively affect the ability of children with ASD to live independently in social settings. The study also found that participation in social activities by children with ASD had no significant effect on their experience of bullying. However, it played an important role in the development of social skills. It was noted that physical activities and social interventions could enhance the social interaction and communication skills of children with ASD. In conclusion, it is essential to support peer-mediated interventions and participation in social activities to improve the social skills of children with ASD and reduce the risk of bullying. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11363/10731 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Otizm spektrum bozukluğu | |
| dc.subject | akran zorbalığı | |
| dc.subject | ruhsal dayanıklılık | |
| dc.subject | Autism spectrum disorder | |
| dc.subject | peer bullying | |
| dc.subject | psychological resilience | |
| dc.title | 7-11 yaş otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların maruz kaldığı akran zorbalığı karşısında ruhsal dayanıklılığını etkileyen faktörler | |
| dc.title.alternative | Faktors affecting the mental resilience of children aged 7 years to 11 years with autism spectrum disorder diognisis when they are exposed to peer bullying | |
| dc.type | Master Thesis |










