Özel yetenek sınavlarına hazırlanan sedanter bireylerin yapmış oldukları direnç egzersizlerinin bazı fiziksel parametrelere etkisinin incelenmesi
| dc.contributor.author | Koç, Tuğba | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-22T11:57:26Z | |
| dc.date.available | 2022-01-22T11:57:26Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.description | Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SOYAL Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı / Hareket ve Antrenman Bilim Dalı Konu:Spor = Sports | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, 18 yaş ve üzeri özel yetenek sınavlarına hazırlanan sedanter bireylere uygulanan direnç egzersizlerinin fiziksel parametrelere etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya İstanbul ilinde ikamet eden 7 kişi deney grubu, 7 kişi ise kontrol grubu olarak toplamda 14 sedanter birey katılmıştır. Araştırmamızda özel yetenek sınavına hazırlanan sedanter bireylere, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, koordinasyon, antropometrik ölçümler ve 10-20-30 metre sürat testleri uygulanmıştır. Çalışmada verilerin analizinde SPSS 25.0 paket programı kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun test değerlerinin karşılaştırılmasında Repeated meausure anova testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, katılımcıların grup içi ön ile son ölçümleri incelendiğinde bazal metabolizma hızı, kas kütlesi, vücut iç yağ, 10, 20, 30 metre sürat testleri, koordinasyon değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Vücut yağ oranı, vücut ağırlığı oranı, beden kitle indeksi değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak yapılan çalışmada spor bilimleri alanında yükseköğrenim görmek için özel yetenek sınavına katılım sağlayan adaylarda yapılan sürat ve koordinasyon çalışmalarının yanı sıra yapılan direnç egzersizlerinin olumlu performansa pozitif bir etkisi olduğu görülmüştür. | en_US |
| dc.description.abstract | This study was carried out to determine whether resistance exercises to be applied to sedentary individuals preparing for special talent exams aged 18 and over had an effect on physical parameters. A total of 14 sedentary individuals participated in the study as 7 people residing in Istanbul as experimental groups and 7 as control groups. In our research, sedentary individuals preparing for the special aptitude exam were given height length, body weight, coordination, anthropometric measurements and 10-20-30 meter speed tests. SPSS 25.0 package program was used in the analysis of the data in the study. Repeated meausure anova test was used to compare the test values of the experimental and control group. As a result of the analysis, basal metabolic rate, muscle mass, body internal fat, 10, 20, 30 meter speed tests, coordination values were found when the preliminary and final measurements of the participants were examined. It was determined that there was no statistically significant difference in body fat ratio, body weight ratio, body mass index values. As a result, it was observed that the rapid and coordination studies carried out in the candidates who participated in the special talent exam to gain higher education in the field of sports sciences, as well as resistance exercises, had a effect on positive performance. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11363/3264 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Özel yetenek | en_US |
| dc.subject | Direnç egzersizleri | en_US |
| dc.subject | Koordinasyon | en_US |
| dc.subject | Special ability | en_US |
| dc.subject | Resistance exercises | en_US |
| dc.subject | Coordination | en_US |
| dc.title | Özel yetenek sınavlarına hazırlanan sedanter bireylerin yapmış oldukları direnç egzersizlerinin bazı fiziksel parametrelere etkisinin incelenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Examining the impact of resistant exercises on some physical parameters made by sedentary i̇ndividuals preparing for special talent exams | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |










