[SKA 7]: İstanbul Gelişim Üniversitesi Erişilebilir ve Temiz Enerji Raporu: 2023
dc.contributor.author | İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T17:33:15Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T17:33:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.department | İstanbul Gelişim Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Rapor Hakkında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Erişilebilirlik ve Temiz Enerji Raporu’nun amacı; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında enerjinin etkin kullanımını sağlamak için süreklilik yaratmak, enerji verimliliğini sağlamak ve çevreye verilen zararı en aza indirmektir. Bu kapsamda İGÜ, tüm idari ve sosyal kampüs alanlarında enerji performansını iyileştirmek, doğaya ve çevreye saygılı, çevre sorunlarını çözen alanlar oluşturmak ve bu alanların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalara devam etmektedir. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11363/8762 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Proje | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | İstanbul Gelişim Üniversitesi | en_US |
dc.subject | Sürdürülebilirlik | en_US |
dc.subject | SDG 7 | en_US |
dc.subject | Raporlar | en_US |
dc.title | [SKA 7]: İstanbul Gelişim Üniversitesi Erişilebilir ve Temiz Enerji Raporu: 2023 | en_US |
dc.type | Report | en_US] |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1