Evrensel Tasarım İlkeleri Çerçevesinde Kentsel Yönlendirme Tasarımı: Ürgüp Örneği
| dc.authorid | https://orcid.org/0000-0002-9207-9400 | |
| dc.contributor.author | Ağca, Çağhan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T08:17:16Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | İstanbul Gelişim Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Giriş ve Çalışmanın Amacı: Günümüzde hızla artan kent nüfusu ve turist hareketliliği, yön bulmayı kolaylaştıracak tasarımların önemini giderek artırmaktadır. Yönlendirme tasarımları yalnızca bilgi vermekle kalmamakta, aynı zamanda kent kimliğini destekleyen ve kullanıcı deneyimini iyileştiren araçlardır. Yönlendirme tasarımları, bölgeyi tanıtan, yolcuyu basit şekilde yönlendiren ve bilgilendiren görsel bir dile sahip olmalıdır. Nevşehir Ürgüp’te mevcut tabelaların evrensel tasarım ilkelerine uygun olmaması, çok dilli açıklamalar içermemesi, zamanla deforme olması ve erişilebilirlik sorunlarına yol açması çalışmanın problem durumunu oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, cadde ve sokaklar için kent kimliğini yansıtan, anlaşılabilir ve evrensel tasarıma sahip bir yönlendirme tasarımı geliştirmektir. Kavramsal/Kuramsal Çerçeve: Araştırma, literatür taraması ve saha gözlemleriyle desteklenmiş, ulusal ve uluslararası örneklerle karşılaştırılmıştır. Yöntem: Araştırma, literatür taraması ve saha gözlemleriyle desteklenmiş, ulusal ve uluslararası kentlerin cadde, sokaklarında kullanımda olan örneklerle karşılaştırılmıştır. Bulgular: Sonuç olarak, önerilen tasarımlar yerli-yabancı ve engelli yolcular için erişilebilirliği artırmakta, kullanıcı deneyimini geliştirmekte ve ileride yapılacak benzer çalışmalara bir referans oluşturmaktadır. Sonuç: Önerilen tasarımlar, erişilebilirliği ve kullanıcı deneyimini geliştirerek, kent kimliğine katkı sağlamakta ve gelecekte yapılacak benzer çalışmalara referans oluşturmaktadır. | |
| dc.description.abstract | Introduction and Aim: The rapid growth of urban populations and increasing tourist mobility have heightened the importance of effective wayfinding systems. Wayfinding designs are not only tools for navigation but also elements that reinforce urban identity and improve user experience. This study focuses on the town of Ürgüp in Nevşehir’s district, where existing signage is physically deteriorated, lacks multilingual explanations, and fails to meet universal design principles, thus creating significant accessibility problems. The purpose of the study is to develop urban wayfinding designs that are understandable, aesthetically pleasing, and universally accessible. Theoretical Framework: The research is based on a qualitative approach supported by literature review, field surveys, and comparative analysis with successful national and international examples, including practices from Ankara and Brisbane. Method: Methodologically, the research is based on a qualitative approach supported by literature review, field surveys, and comparative analysis with successful national and international examples, including practices from Ankara and Brisbane. Findings: The proposed designs integrate typography, pictograms, direction arrows, and Braille signage into a coherent and functional system. Results indicate that the suggested system improves accessibility, supports cultural tourism, and contributes to urban identity. Conclusion: The proposed design offers sustainable and inclusive solutions that can serve as a reference for future design practices, improving accessibility and enhancing the urban identity of Ürgüp. | |
| dc.identifier.citation | Ağca, Ç. (2026). Evrensel Tasarım İlkeleri Çerçevesinde Kentsel Yönlendirme Tasarımı: Ürgüp Örneği. ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(1), 103-121. https://doi.org/10.56590/stdarticle.1815152 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.56590/stdarticle.1815152 | |
| dc.identifier.endpage | 121 | |
| dc.identifier.issn | 2718-1057 | |
| dc.identifier.issn | 2791-7665 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 103 | |
| dc.identifier.uri | https://izlik.org/JA39WU44FR | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11363/11739 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Press | |
| dc.relation.ispartof | ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Yönlendirme Tasarımı | |
| dc.subject | Evrensel Tasarım | |
| dc.subject | Görme Engelli | |
| dc.subject | Ürgüp | |
| dc.subject | Erişilebilirlik | |
| dc.subject | Directional Design | |
| dc.subject | Universal Design | |
| dc.subject | Visually Impaired | |
| dc.subject | Urgup | |
| dc.subject | Accessibility | |
| dc.title | Evrensel Tasarım İlkeleri Çerçevesinde Kentsel Yönlendirme Tasarımı: Ürgüp Örneği | |
| dc.title.alternative | Urban Wayfinding Design Within the Framework of Universal Design Principles: The Case of Ürgüp | |
| dc.type | Article |










