Sürdürülebilirlik Perspektifinden Döngüsel Kentler: Amsterdam ve İzmir Kentleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz
| dc.authorid | https://orcid.org/0000-0002-2555-6641 | |
| dc.contributor.author | Tuğaç, Çiğdem | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T06:47:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İstanbul Gelişim Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışma, döngüsel kent kavramının kuramsal çerçevesini ortaya koyarak, Amsterdam ve İzmir örnekleri üzerinden bu modelin kentsel sürdürülebilirliğe katkılarını karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi ve Türkiye’deki kentlerde uygulanmasına yönelik politika önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırmada, karşılaştırmalı vaka analizi yöntemi kullanılarak Amsterdam ve İzmir’in döngüsel kent uygulamaları incelenmiştir. Veri toplama sürecinde belediyelerin stratejik planları, sürdürülebilirlik raporları ve uygulama dokümanları değerlendirilmiştir. Elde edilen nitel veriler, tematik içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve her iki kent için GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Amsterdam, döngüsel ekonomi alanında öncü uygulamalarıyla dikkat çekerken; İzmir sürdürülebilirlik temelli kentsel döngüsel dönüşüm çabalarıyla öne çıkmaktadır. Her iki kent, döngüsel ekonomi ilkelerini benimseme sürecinde farklı aşamalarda olup, farklı önceliklere sahiptir. Sonuçlar: Döngüsel kent modeli, kentlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında önemli bir potansiyele sahiptir. Amsterdam ve İzmir örnekleri, bu modelin farklı bağlamlarda nasıl uygulanabileceğine dair değerli içgörüler sunmaktadır. Türkiye’nin, kendi özgün koşulları ve öncelikleri doğrultusunda bu deneyimlerden yararlanarak döngüsel kentleşme yolunda ilerlemesi mümkündür. | |
| dc.description.abstract | Aim: This study aims to articulate the theoretical framework of the circular city concept, conduct a comparative analysis of its contributions to urban sustainability through the cases of Amsterdam and İzmir, and propose policy recommendations for its implementation in the context of Turkish cities. Method: Using a comparative case study approach, the circular city practices of Amsterdam and Izmir were examined. During the data collection process, municipal strategic plans, sustainability reports, and implementation documents were reviewed. The qualitative data obtained were analyzed using thematic content analysis, and a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis was conducted for both cities. Results: Amsterdam is recognized for its pioneering practices in the circular economy, while İzmir stands out for its efforts toward sustainability-oriented urban circular transformation. Both cities are at different stages in adopting circular economy principles and pursue distinct priorities. Conclusion: The circular city model holds considerable potential for achieving urban sustainability goals. The cases of Amsterdam and Izmir provide valuable insights into how this model can be implemented in different urban contexts. By adapting these experiences to its unique conditions and priorities, Turkey can progress toward circular urbanization. | |
| dc.identifier.citation | Tuğaç, Ç. (2026). Sürdürülebilirlik Perspektifinden Döngüsel Kentler: Amsterdam ve İzmir Kentleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz. Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences, 12(3), 1321-1342. https://doi.org/10.17336/igusbd.1701772 | |
| dc.identifier.doi | 10.17336/igusbd.1701772 | |
| dc.identifier.endpage | 1342 | |
| dc.identifier.issn | 2148-4287 | |
| dc.identifier.issn | 2148-7189 | |
| dc.identifier.issue | 3 (Special Issue) | |
| dc.identifier.startpage | 1321 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11363/11162 | |
| dc.identifier.volume | 12 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Press | |
| dc.relation.ispartof | İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Sürdürülebilirlik | |
| dc.subject | Döngüsel Kent | |
| dc.subject | Amsterdam | |
| dc.subject | İzmir | |
| dc.subject | Döngüsel Ekonomi | |
| dc.subject | Karşılaştırmalı Analiz | |
| dc.subject | GZFT | |
| dc.subject | Sustainability | |
| dc.subject | Circular City | |
| dc.subject | Circular Economy | |
| dc.subject | Comparative Analysis | |
| dc.subject | SWOT | |
| dc.title | Sürdürülebilirlik Perspektifinden Döngüsel Kentler: Amsterdam ve İzmir Kentleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz | |
| dc.title.alternative | Circular Cities from a Sustainability Perspective: A Comparative Analysis of the Cities of Amsterdam and İzmir | |
| dc.type | Article |










